Trockenfutter
TYP | ALTER | REZEPT | KALORIEN ↑ |
Trockenfutter | Welpe | Lachs & Truthahn | 393 kcal / 100 g |
Trockenfutter | Erwachsene | Lachs | 391 kcal / 100 g |
Trockenfutter | Welpe | Ente & Huhn | 390 kcal / 100 g |
Trockenfutter | Erwachsene | Huhn | 382 kcal / 100 g |
Trockenfutter | Erwachsene | Lamm | 382 kcal / 100 g |
Trockenfutter | Senior | Huhn & Lachs | 346 kcal / 100 g |
Trockenfutter | Erwachsene | Bio Rind & Huhn | 378 kcal / 100 g |
Trockenfutter | Erwachsene | Hirsch & Ente | 374 kcal / 100 g |
Trockenfutter | Erwachsene | Bio Truthahn und Huhn | 364 kcal / 100 g |
Trockenfutter auf Pflanzenbasis | Erwachsene | Karotten & Zucchini | 358 kcal / 100 g |
Trockenfutter auf Pflanzenbasis | Erwachsene | Rote Beete & Kürbis | 358 kcal / 100 g |
Nassfutter in Dosen
TYP | ALTER | REZEPT | KALORIEN ↑ |
Dosen | Welpe | Ente & Huhn | 116 kcal / 100 g |
Dosen | Erwachsene | Rind | 107 kcal / 100 g |
Dosen | Erwachsene | Wild & Ente | 106 kcal / 100 g |
Dosen | Erwachsene | Lamm & Rind | 103 kcal / 100 g |
Dosen | Erwachsene | Lachs & Truthahn | 103 kcal / 100 g |
Dosen | Erwachsene | Huhn & Truthahn | 103 kcal / 100 g |
Dosen | Senior | Huhn & Lachs | 97 kcal / 100 g |
Nassfutter in Schalen
TYP | ALTER | REZEPT | KALORIEN ↑ |
Schalen | Welpe | Ente & Huhn | 93 kcal / 100 g |
Schalen | Erwachsene | Bio Huhn & Fisch | 87 kcal / 100 g |
Schalen | Erwachsene | Bio Truthahn | 87 kcal / 100 g |
Schalen | Erwachsene | Bio Fisch | 87 kcal / 100 g |
Schalen | Erwachsene | Huhn & Truthahn | 85 kcal / 100 g |
Schalen | Erwachsene | Wild & Ente | 85 kcal / 100 g |
Schalen | Erwachsene | Lamm & Rind | 85 kcal / 100 g |
Schalen | Erwachsene | Lachs & Truthahn | 85 kcal / 100 g |
Schalen | Erwachsene | Rind & Ente | 85 kcal / 100 g |
Schalen | Erwachsene | Bio Rind | 85 kcal / 100 g |
Schalen | Senior | Huhn & Lachs | 85 kcal / 100 g |
Leckerlis: Bites, Jerky, Biscuits, und Riegel
TYP | ALTER | REZEPT | KALORIEN ↑ |
Bites | Erwachsene | Lamm & Rind | 366 kcal / 100 g |
Bites | Erwachsene | Rind | 324 kcal / 100 g |
Bites | Erwachsene | Ente & Huhn | 309 kcal / 100 g |
Bites | Erwachsene | Lamm & Truthahn | 299 kcal/100 g |
Bites | Erwachsene | Lachs & Huhn | 289 kcal/100 g |
Bites | Welpe | Ente & Huhn | 285 kcal /100 g |
Bites | Erwachsene | Truthahn & Huhn | 280 kcal/100 g |
Bites | Erwachsene | Huhn | 278 kcal / 100 g |
Bites | Erwachsene | Apfel und Blaubeere | 267 kcal/100 g |
|
|
|
|
Jerky | Erwachsene | Lamm & Truthahn | 353 kcal / 100 g |
Jerky | Erwachsene | Lachs & Huhn | 310 kcal / 100 g |
Jerky | Erwachsene | Truthahn & Huhn | 310 kcal / 100 g |
Jerky | Erwachsene | Huhn | 308 kcal / 100 g |
|
|
|
|
Riegel | Erwachsene | Lamm & Truthahn | 319 kcal / 100 g |
Riegel | Erwachsene | Truthahn | 316 kcal / 100 g |
Riegel | Erwachsene | Huhn | 297 kcal / 100 g |
Riegel | Erwachsene | Apfel und Blaubeere | 270 kcal / 100 g |
|
|
|
|
Biscuits | Erwachsene | Lacks & Huhn | 371 kcal / 100 g |
Biscuits | Erwachsene | Truthahn & Huhn | 359 kcal / 100 g |
Biscuits | Erwachsene | Apfel und Blaubeere | 349 kcal / 100 g |
Biscuits | Erwachsene | Banane und Erdnussbutter | 341 kcal / 100 g |
Biscuits | Erwachsene | Ente & Truthahn | 337 kcal / 100 g |
Biscuits | Erwachsene | Huhn | 335 kcal / 100 g |
Doggy Dental sticks
TYP | ALTER | REZEPT | KALORIEN |
Doggy Dental | Erwachsene | Apfel & Eukalyptus | 257 kcal / 100 g |
Doggy Dental | Erwachsene | Minze & Erdbeere | 257 kcal / 100 g |
Kalorien pro Doggy Dental Stick:
Klein: 40 kcal / Dental Stick
Mittel: 60 kcal / Dental Stick
Groß: 87 kcal / Dental Stick