Pienso
TYPE | AGE | RECIPE | CALORIES ↑ |
Pienso | Senior | Pollo y pavo | 395 kcal / 100 g |
Pienso | Adulto | Pollo | 399 kcal / 100 g |
Pienso | Adulto | Pavo y pollo | 399 kcal / 100 g |
Pienso | Adulto | Salmón | 403 kcal / 100 g |
Pienso | Gatito | Pato y pollo | 404 kcal / 100 g |
Paté
TYPE | AGE | RECIPE | CALORIES ↑ |
Paté | Adulto | Cordero y pollo | 91 kcal / 100 g |
Paté | Senior | Pollo y pavo | 93 kcal / 100 g |
Paté | Adulto | Pollo | 93 kcal / 100 g |
Paté | Adulto | Salmón y pollo | 93 kcal / 100 g |
Paté | Adulto | Pavo y pollo | 97 kcal / 100 g |
Paté | Gatito | Bacalao y pollo | 106 kcal / 100 g |
Paté | Gatito | Pato y pollo | 106 kcal / 100 g |
Paté | Adulto | Salmón y pollo ecológico | 112 kcal / 100 g |
Paté | Adulto | Pavo y pollo ecológico | 112 kcal / 100 g |
Paté | Adulto | Pollo ecológico | 114 kcal / 100g |
Trocitos en salsa
TYPE | AGE | RECIPE | CALORIES ↑ |
Trocitos en salsa | Senior | Pollo y pavo | 82 kcal / 100 g |
Trocitos en salsa | Adulto | Todas las recetas | 84 kcal / 100 g |
Trocitos en salsa | Gatito | Todas las recetas | 87 kcal / 100 g |
Filetes
Nuestros filetes sirven como un alimento complementario en la dieta de su gato, pero no cubren todos sus requerimientos nutricionales.
TYPE | AGE | RECIPE | CALORIES ↑ |
Filetes | Todos | Atún | 81 kcal / 100 g |
Filetes | Todos | Atún y gambas | 83 kcal / 100 g |
Filetes | Todos | Atún y calamar | 84 kcal / 100 g |
Filetes | Todos | Atún y pollo | 86 kcal / 100 g |