Pienso
TIPO | EDAD | RECETA | CALORÍAS ↑ |
Pienso | Cachorro | Salmón & pavo | 393 kcal / 100 g |
Pienso | Adulto | Salmón | 391 kcal / 100 g |
Pienso | Cachorro | Pato & pollo | 390 kcal / 100 g |
Pienso | Adulto | Pollo | 382 kcal / 100 g |
Pienso | Adulto | Cordero | 382 kcal / 100 g |
Pienso | Senior | Pollo & salmón | 346 kcal / 100 g |
Pienso | Adulto | Vacuno & pollo ecológicos | 378 kcal / 100 g |
Pienso | Adulto | Venado & pato | 374 kcal / 100 g |
Pienso | Adulto | Pavo & pollo ecológicos | 364 kcal / 100 g |
Pienso de origen vegetal | Adulto | Zanahoria & calabacín | 358 kcal / 100 g |
Pienso de origen vegetal | Adulto | Remolacha & calabaza | 358 kcal / 100 g |
Comida húmeda en latas
TIPO | EDAD | RECETA | CALORÍAS ↑ |
Lata | Cachorro | Pato & pollo | 116 kcal / 100 g |
Lata | Adulto | Vacuno | 107 kcal / 100 g |
Lata | Adulto | Venado & pato | 106 kcal / 100 g |
Lata | Adulto | Cordero & vacuno | 103 kcal / 100 g |
Lata | Adulto | Salmón & pavo | 103 kcal / 100 g |
Lata | Adulto | Pollo & pavo | 103 kcal / 100 g |
Lata | Senior | Pollot & salmón | 97 kcal / 100 g |
Comida húmeda en tarrinas
TIPO | EDAD | RECETA | CALORÍAS ↑ |
Tarrina | Cachorro | Pato & pollo | 93 kcal / 100 g |
Tarrina | Adulto | Pollo & pescado ecológicos | 87 kcal / 100 g |
Tarrina | Adulto | Pavo ecológico | 87 kcal / 100 g |
Tarrina | Adulto | Pescado ecológico | 87 kcal / 100 g |
Tarrina | Adulto | Pollo & pavo | 85 kcal / 100 g |
Tarrina | Adulto | Venado & pato | 85 kcal / 100 g |
Tarrina | Adulto | Cordero & vacuno | 85 kcal / 100 g |
Tarrina | Adulto | Salmón & pavo | 85 kcal / 100 g |
Tarrina | Adulto | Vacuno & pato | 85 kcal / 100 g |
Tarrina | Adulto | Vacuno ecológico | 85 kcal / 100 g |
Tarrina | Senior | Pollo & salmón | 85 kcal / 100 g |
Premios: bocaditos, jerky, galletas, & barretta
TIPO | EDAD | RECETA | CALORÍAS ↑ |
Bocaditos | Adulto | Cordero & vacuno | 366 kcal / 100 g |
Bocaditos | Adulto | Vacuno | 324 kcal / 100 g |
Bocaditos | Adulto | Pato & pollo | 309 kcal / 100 g |
Bocaditos | Adulto | Cordero & pavo | 299 kcal/100 g |
Bocaditos | Adulto | Salmón & pollo | 289 kcal/100 g |
Bocaditos | Cachorro | Pato & pollo | 285 kcal /100 g |
Bocaditos | Adulto | Pavo & pollo | 280 kcal/100 g |
Bocaditos | Adulto | Pollo | 278 kcal / 100 g |
Bocaditos | Adulto | Manzana & arándanos | 267 kcal/100 g |
|
|
|
|
Jerky | Adulto | Cordero & pato | 353 kcal / 100 g |
Jerky | Adulto | Salmón & pollo | 310 kcal / 100 g |
Jerky | Adulto | Pato & pollo | 310 kcal / 100 g |
Jerky | Adulto | Pollo | 308 kcal / 100 g |
|
|
|
|
Barretta | Adulto | Cordero & pato | 319 kcal / 100 g |
Barretta | Adulto | Pato | 316 kcal / 100 g |
Barretta | Adulto | Pollo | 297 kcal / 100 g |
Barretta | Adulto | Manzana & arándanos | 270 kcal / 100 g |
|
|
|
|
Galletas | Adulto | Salmón & pollo | 371 kcal / 100 g |
Galletas | Adulto | Pato & pollo | 359 kcal / 100 g |
Galletas | Adulto | Manzana & arándanos | 349 kcal / 100 g |
Galletas | Adulto | Plátano & crema de cacahuete | 341 kcal / 100 g |
Galletas | Adulto | Pavo & pato | 337 kcal / 100 g |
Galletas | Adulto | Pollo | 335 kcal / 100 g |
Doggy dental
TIPO | EDAD | RECETA | CALORÍAS |
Doggy Dental | Adulto | Manzana & eucalipto | 257 kcal / 100 g |
Doggy Dental | Adulto | Menta & fresa | 257 kcal / 100 g |
Calorías por sticks dentales:
Pequeño: 40 kcal / stick dental
Mediano: 60 kcal / stick dental
Grande: 87 kcal / stick dental