Brokjes
TYPE | LEEFTIJD | RECEPT | CALORIEËN↑ |
Brokjes | Senior | Verse kip en kalkoen | 395 kcal / 100 g |
Brokjes | Adult | Verse kip | 399 kcal / 100 g |
Brokjes | Adult | Verse kalkoen en kip | 399 kcal / 100 g |
Brokjes | Adult | Verse zalm | 403 kcal / 100 g |
Brokjes | Kitten | Verse eend en kip | 404 kcal / 100 g |
Paté
TYPE | LEEFTIJD | RECEPT | CALORIEËN↑ |
Paté | Adult | Lam en kip | 91 kcal / 100 g |
Paté | Senior | Kip en Kalkoen | 93 kcal / 100 g |
Paté | Adult | Kip | 93 kcal / 100 g |
Paté | Adult | Zalm en kip | 93 kcal / 100 g |
Paté | Adult | Kalkoen en kip | 97 kcal / 100 g |
Paté | Kitten | Kabeljauw en kip | 106 kcal / 100 g |
Paté | Kitten | Eend en kip | 106 kcal / 100 g |
Paté | Adult | Biologische Zalm en Kip | 112 kcal / 100 g |
Paté | Adult | Biologische Kalkoen en Kip | 112 kcal / 100 g |
Paté | Adult | Biokip | 114 kcal / 100g |
Stukjes in saus
TYPE | LEEFTIJD | RECEPT | CALORIEËN↑ |
Stukjes in saus | Senior | Kip en Kalkoen | 82 kcal / 100 g |
Stukjes in saus | Adult | Alle recepten | 84 kcal / 100 g |
Stukjes in saus | Kitten | Alle recepten | 87 kcal / 100 g |
Fillets
Onze filets dienen als aanvulling op het dieet van je kat, maar voorzien niet in al hun voedingsbehoeften.
TYPE | LEEFTIJD | RECEPT | CALORIEËN↑ |
Fillets | Alle | Tonijn | 81 kcal / 100 g |
Fillets | Alle | Verse Tonijn en Garnalen | 83 kcal / 100 g |
Fillets | Alle | Verse Tonijn en Inktvis | 84 kcal / 100 g |
Fillets | Alle | Verse Tonijn en Kip | 86 kcal / 100 g |