Brokjes
TYPE | LEEFTIJD | RECEPT | CALORIEËN ↑ |
Brokjes | Puppy | Zalm & scharrelkalkoen | 393 kcal / 100 g |
Brokjes | Adult | Zalm | 391 kcal / 100 g |
Brokjes | Puppy | Eend & kip | 390 kcal / 100 g |
Brokjes | Adult | Kip | 382 kcal / 100 g |
Brokjes | Adult | Lam | 382 kcal / 100 g |
Brokjes | Adult | Biorund & verse biokip | 378 kcal / 100 g |
Brokjes | Adult | Hert & eend | 374 kcal / 100 g |
Brokjes | Adult | Biokalkoen & biokip | 364 kcal / 100 g |
Plantaardige brokjes | Adult | Wortel & courgette | 358 kcal / 100 g |
Plantaardige brokjes | Adult | Rode biet & pompoen | 358 kcal / 100 g |
Brokjes | Senior | Scharrelkip & Zalm | 346 kcal / 100 g |
Natvoer in blikken
TYPE | LEEFTIJD | RECEPT | CALORIEËN ↑ |
Blik | Puppy | Eend & kip | 116 kcal / 100 g |
Blik | Adult | Rund | 107 kcal / 100 g |
Blik | Adult | Wild & eend | 106 kcal / 100 g |
Blik | Adult | Lam & rund | 103 kcal / 100 g |
Blik | Adult | ASC-zalm & kalkoen | 103 kcal / 100 g |
Blik | Adult | Kip & kalkoen | 103 kcal / 100 g |
Blik | Senior | Kip & ASC-zalm | 97 kcal / 100 g |
Natvoer in Kuipjes
TYPE | LEEFTIJD | RECEPT | CALORIEËN ↑ |
Kuipje | Puppy | Eend & kip | 93 kcal / 100 g |
Kuipje | Adult | Biologische kip & vis | 87 kcal / 100 g |
Kuipje | Adult | Biologische kalkoen | 87 kcal / 100 g |
Kuipje | Adult | Biologische vis | 87 kcal / 100 g |
Kuipje | Adult | Kip & kalkoen | 85 kcal / 100 g |
Kuipje | Adult | Wild & eend | 85 kcal / 100 g |
Kuipje | Adult | Lam & rund | 85 kcal / 100 g |
Kuipje | Adult | Zalm & kalkoen | 85 kcal / 100 g |
Kuipje | Adult | Rund & eend | 85 kcal / 100 g |
Kuipje | Adult | Biologisch rund | 85 kcal / 100 g |
Kuipje | Senior | Kip & zalm | 85 kcal / 100 g |
Snacks: snoepjes, jerky, koekjes, & repen
TYPE | LEEFTIJD | RECEPT | CALORIEËN ↑ |
Snoepjes | Adult | Lam & rund | 366 kcal / 100 g |
Snoepjes | Adult | Rund | 324 kcal / 100 g |
Snoepjes | Adult | Eend & kip | 309 kcal / 100 g |
Snoepjes | Adult | Lam & kalkoen | 299 kcal/100 g |
Snoepjes | Adult | Zalm & kip | 289 kcal/100 g |
Snoepjes | Puppy | Eend & kip | 285 kcal /100 g |
Snoepjes | Adult | Kalkoen & kip | 280 kcal/100 g |
Snoepjes | Adult | Kip | 278 kcal / 100 g |
Snoepjes | Adult | Appel & bosbes | 267 kcal/100 g |
|
|
|
|
Jerky | Adult | Lam & kalkoen | 353 kcal / 100 g |
Jerky | Adult | Kalkoen & kip | 310 kcal / 100 g |
Jerky | Adult | Zalm & kip | 310 kcal / 100 g |
Jerky | Adult | Kip | 308 kcal / 100 g |
|
|
|
|
Reep | Adult | Lam & kalkoen | 319 kcal / 100 g |
Reep | Adult | Kalkoen | 316 kcal / 100 g |
Reep | Adult | Kip | 297 kcal / 100 g |
Reep | Adult | Appel & bosbes | 270 kcal / 100 g |
|
|
|
|
Koekjes | Adult | Zalm & kip | 371 kcal / 100 g |
Koekjes | Adult | Kalkoen & kip | 359 kcal / 100 g |
Koekjes | Adult | Appel & bosbes | 349 kcal / 100 g |
Koekjes | Adult | Banaan en pindakaas | 341 kcal / 100 g |
Koekjes | Adult | Eend & kalkoen | 337 kcal / 100 g |
Koekjes | Adult | Kip | 335 kcal / 100 g |
Doggy Dental
TYPE | LEEFTIJD | RECEPT | CALORIEËN |
Doggy Dental | Adult | Appel & eucalyptus | 257 kcal / 100 g |
Doggy Dental | Adult | Munt & aardbei | 257 kcal / 100 g |
Calorieën per Doggy Dental stick:
Klein: 40 kcal / stick
Middel: 60 kcal / stick
Groot: 87 kcal / stick