Crocchette
TIPO | ETÀ | RICETTA | CALORIE ↑ |
Crocchette | Cuccioli | Salmone & tacchino | 393 kcal / 100 g |
Crocchette | Adulto | Salmone | 391 kcal / 100 g |
Crocchette | Cuccioli | Anatra & pollo | 390 kcal / 100 g |
Crocchette | Adulto | Pollo | 382 kcal / 100 g |
Crocchette | Adulto | Agnello | 382 kcal / 100 g |
Crocchette | Senior | Pollo & Salmone | 346 kcal / 100 g |
Crocchette | Adulto | Manzo & pollo biologici | 378 kcal / 100 g |
Crocchette | Adulto | Cervo & anatra | 374 kcal / 100 g |
Crocchette | Adulto | Tacchino & pollo biologici | 364 kcal / 100 g |
Crocchette a base vegetale | Adulto | Carote & zucchine | 358 kcal / 100 g |
Crocchette a base vegetale | Adulto | Zucca fragranti | 358 kcal / 100 g |
Cibo umido in lattine
TIPO | ETÀ | RICETTA | CALORIE ↑ |
Lattina | Cuccioli | Anatra & pollo | 116 kcal / 100 g |
Lattina | Adulto | Manzo | 107 kcal / 100 g |
Lattina | Adulto | Selvaggina & anatra | 106 kcal / 100 g |
Lattina | Adulto | Agnello & manzo | 103 kcal / 100 g |
Lattina | Adulto | Salmone & tacchino | 103 kcal / 100 g |
Lattina | Adulto | Pollo & tacchino | 103 kcal / 100 g |
Lattina | Senior | Pollo & salmone | 97 kcal / 100 g |
Cibo umido in vaschette
TIPO | ETÀ | RICETTA | CALORIE ↑ |
Vaschette | Cuccioli | Anatra & pollo | 93 kcal / 100 g |
Vaschette | Adulto | Pollo & pesce biologici | 87 kcal / 100 g |
Vaschette | Adulto | Tacchino biologici | 87 kcal / 100 g |
Vaschette | Adulto | Pesce biologici | 87 kcal / 100 g |
Vaschette | Adulto | Pollo & tacchino | 85 kcal / 100 g |
Vaschette | Adulto | Selvaggina & anatra | 85 kcal / 100 g |
Vaschette | Adulto | Agnello & manzo | 85 kcal / 100 g |
Vaschette | Adulto | Salmone & tacchino | 85 kcal / 100 g |
Vaschette | Adulto | Manzo & anatra | 85 kcal / 100 g |
Vaschette | Adulto | Manzo biologici | 85 kcal / 100 g |
Vaschette | Senior | Pollo & salmone | 85 kcal / 100 g |
Snack: bocconcini, jerky, biscotti, e barrette
TIPO | ETÀ | RICETTA | CALORIE ↑ |
Bocconcini | Adulto | Agnello & manzo | 366 kcal / 100 g |
Bocconcini | Adulto | Manzo | 324 kcal / 100 g |
Bocconcini | Adulto | Anatra & pollo | 309 kcal / 100 g |
Bocconcini | Adulto | Agnello & tacchino | 299 kcal/100 g |
Bocconcini | Adulto | Salmone & pollo | 289 kcal/100 g |
Bocconcini | Cuccioli | Anatra & pollo | 285 kcal /100 g |
Bocconcini | Adulto | Tacchino & pollo | 280 kcal/100 g |
Bocconcini | Adulto | Pollo | 278 kcal / 100 g |
Bocconcini | Adulto | Mela & mirtilli | 267 kcal/100 g |
|
|
|
|
Jerky | Adulto | Agnello & tacchino | 353 kcal / 100 g |
Jerky | Adulto | Salmone & pollo | 310 kcal / 100 g |
Jerky | Adulto | Tacchino & pollo | 310 kcal / 100 g |
Jerky | Adulto | Pollo | 308 kcal / 100 g |
|
|
|
|
Barrette | Adulto | Agnello & tacchino | 319 kcal / 100 g |
Barrette | Adulto | Tacchino | 316 kcal / 100 g |
Barrette | Adulto | Pollo | 297 kcal / 100 g |
Barrette | Adulto | Mela & mirtilli | 270 kcal / 100 g |
|
|
|
|
Biscotti | Adulto | Salmone & pollo | 371 kcal / 100 g |
Biscotti | Adulto | Tacchino & pollo | 359 kcal / 100 g |
Biscotti | Adulto | Mela & mirtilli | 349 kcal / 100 g |
Biscotti | Adulto | Banana & burro di arachidi | 341 kcal / 100 g |
Biscotti | Adulto | Anatra & tacchino | 337 kcal / 100 g |
Biscotti | Adulto | Pollo | 335 kcal / 100 g |
Doggy Dental sticks
TIPO | ETÀ | RICETTA | CALORIE |
Doggy Dental | Adulto | Mela & eucalipto | 257 kcal / 100 g |
Dental Dental | Adulto | Menta & fragola | 257 kcal / 100 g |
Calorie per stick dentali:
Piccolo: 40 kcal / stick dentale
Medio: 60 kcal / stick dentale
Grande: 87 kcal / stick dentale