Croquettes
TYPE | ÂGE | RECETTE | CALORIES ↑ |
Croquettes | Chiot | Saumon & dinde | 393 kcal / 100 g |
Croquettes | Adulte | Saumon | 391 kcal / 100 g |
Croquettes | Chiot | Canard & poulet | 390 kcal / 100 g |
Croquettes | Adulte | Poulet | 382 kcal / 100 g |
Croquettes | Adulte | Agneau | 382 kcal / 100 g |
Croquettes | Senior | Poulet & saumon | 346 kcal / 100 g |
Croquettes | Adulte | Bœuf et poulet biologiques | 378 kcal / 100 g |
Croquettes | Adulte | Chevreuil & canard | 374 kcal / 100 g |
Croquettes | Adulte | Dinde & poulet bio | 364 kcal / 100 g |
Croquettes à base de plantes | Adulte | Carotte & courgette | 358 kcal / 100 g |
Croquettes à base de plantes | Adulte | Betterave & citrouille | 358 kcal / 100 g |
Nourriture humide en boîtes
TYPE | ÂGE | RECETTE | CALORIES ↑ |
Boîte | Chiot | Canard & poulet | 116 kcal / 100 g |
Boîte | Adulte | Bœuf | 107 kcal / 100 g |
Boîte | Adulte | Gibier & canard | 106 kcal / 100 g |
Boîte | Adulte | Agneau & Bœuf | 103 kcal / 100 g |
Boîte | Adulte | Saumon & dinde | 103 kcal / 100 g |
Boîte | Adulte | Poulet & dinde | 103 kcal / 100 g |
Boîte | Senior | Poulet & saumon | 97 kcal / 100 g |
Nourriture humide en barquettes
TYPE | ÂGE | RECETTE | CALORIES ↑ |
Barquette | Chiot | Canard & poulet | 93 kcal / 100 g |
Barquette | Adulte | Poulet & poisson bio | 87 kcal / 100 g |
Barquette | Adulte | Dinde bio | 87 kcal / 100 g |
Barquette | Adulte | Poisson bio | 87 kcal / 100 g |
Barquette | Adulte | Poulet & dinde | 85 kcal / 100 g |
Barquette | Adulte | Gibier & canard | 85 kcal / 100 g |
Barquette | Adulte | Agneau & Bœuf | 85 kcal / 100 g |
Barquette | Adulte | Saumon & dinde | 85 kcal / 100 g |
Barquette | Adulte | Bœuf & canard | 85 kcal / 100 g |
Barquette | Adulte | Bœuf bio | 85 kcal / 100 g |
Barquette | Senior | Poulet & saumon | 85 kcal / 100 g |
Friandises : bonbons, jerky, biscuits, et barres
TYPE | ÂGE | RECETTE | CALORIES ↑ |
Bonbons | Adulte | Agneau & Bœuf | 366 kcal / 100 g |
Bonbons | Adulte | Bœuf | 324 kcal / 100 g |
Bonbons | Adulte | Canard & poulet | 309 kcal / 100 g |
Bonbons | Adulte | Agneau & dinde | 299 kcal/100 g |
Bonbons | Adulte | Saumon & poulet | 289 kcal/100 g |
Bonbons | Puppy | Canard & poulet | 285 kcal /100 g |
Bonbons | Adulte | Dinde & poulet | 280 kcal/100 g |
Bonbons | Adulte | Poulet | 278 kcal / 100 g |
Bonbons | Adulte | Pomme & myrtilles | 267 kcal/100 g |
|
|
|
|
Jerky | Adulte | Agneau & dinde | 353 kcal / 100 g |
Jerky | Adulte | Saumon & poulet | 310 kcal / 100 g |
Jerky | Adulte | Dinde & poulet | 310 kcal / 100 g |
Jerky | Adulte | Poulet | 308 kcal / 100 g |
|
|
|
|
Barre | Adulte | Agneau & dinde | 319 kcal / 100 g |
Barre | Adulte | Dinde | 316 kcal / 100 g |
Barre | Adulte | Poulet | 297 kcal / 100 g |
Barre | Adulte | Pomme & myrtilles | 270 kcal / 100 g |
|
|
|
|
Biscuits | Adulte | Saumon & poulet | 371 kcal / 100 g |
Biscuits | Adulte | Dinde & poulet | 359 kcal / 100 g |
Biscuits | Adulte | Pomme & myrtilles | 349 kcal / 100 g |
Biscuits | Adulte | Banane & beurre de cacahuètes | 341 kcal / 100 g |
Biscuits | Adulte | Canard & dinde | 337 kcal / 100 g |
Biscuits | Adulte | Poulet | 335 kcal / 100 g |
Doggy dental sticks
TYPE | ÂGE | RECETTE | CALORIES |
Mâch'sticks | Adulte | Pomme & eucalyptus | 257 kcal / 100 g |
Mâch'sticks | Adulte | Menthe & fraise | 257 kcal / 100 g |
Calories par Mâch'Stick :
Petit : 40 kcal / Mâch'Stick
Moyen : 60 kcal / Mâch'Stick
Grand : 87 kcal / Mâch'Stick